Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An – đội bóng của tương lai
Được thành lập từ những năm đầu thập kỷ 1970, SLNA từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển đầy khó khăn. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm, họ đã vượt qua mọi thử thách và trở thành một trong những đội bóng hàng đầu tại Việt Nam. Với sự đồng lòng từ cộng đồng và nguồn lực đầu tư đáng kể, SLNA đã dần xây dựng được một đội hình mạnh mẽ và đầy tài năng.
Nằm tại trung tâm tỉnh Nghệ An, SLNA không chỉ đóng góp vào việc phát triển thể thao địa phương mà còn góp phần tạo ra sân chơi bổ ích và lành mạnh cho cả cộng đồng. Sân vận động Vinh – “tổ quốc” của SLNA – không chỉ là nơi diễn ra những trận đấu hấp dẫn mà còn trở thành nơi sum họp của người hâm mộ đam mê bóng đá.
Với tinh thần “sức mạnh từ đồng đội”, SLNA luôn tập trung vào việc phát triển tài năng trẻ và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ nổi bật. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sức mạnh của đội bóng mà còn góp phần vào việc phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Thế hệ tương lai của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An
Với sự phát triển và ngày càng trưởng thành của các tân binh của Câu lạc bộ, việc một ngày nào đó đội bóng này vương lên trở thành đội bóng hàng đầu quốc gia là không còn xa. Sau đây là danh sách những cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An – những con người mang trong mình niềm tin, hi vọng của mọi fan hâm mộ bóng đá
Số Áo | Tên Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
25 | Trần Văn Tiến | Thủ Môn | 26/06/1994 | Việt Nam |
1 | Nguyễn Văn Việt | Thủ Môn | 12/07/2002 | Việt Nam |
26 | Cao Văn Bình | Thủ Môn | 11/10/2022 | Việt Nam |
3 | Lê Nguyên Hoàng | Hậu Vệ | 11/10/2002 | Việt Nam |
23 | Mai Sỹ Hoàng | Hậu Vệ | 01/01/1999 | Việt Nam |
6 | Trần Đình Hoàng | Hậu Vệ | 08/12/1991 | Việt Nam |
95 | Zebic Mario | Hậu Vệ | 17/12/1995 | Croatia |
2 | Vương Văn Huy | Hậu Vệ | 10/08/2001 | Việt Nam |
5 | Lê Văn Thành | Hậu Vệ | 24/07/2001 | Việt Nam |
15 | Hồ Khắc Lương | Hậu Vệ | 10/01/2001 | Việt Nam |
17 | Trần Nam Hải | Hậu Vệ | 05/02/2004 | Việt Nam |
28 | Nguyễn Văn Bách | Tiền Vệ | 02/01/2003 | Việt Nam |
65 | Bùi Đình Châu | Tiền Vệ | 06/02/1996 | Việt Nam |
8 | Nguyễn Trọng Hoàng | Tiền Vệ | 14/04/1989 | Việt Nam |
11 | Trần Mạnh Quỳnh | Tiền Vệ | 18/01/2001 | Việt Nam |
22 | Nguyễn Xuân Bình | Tiền Vệ | 24/05/2001 | Việt Nam |
37 | Đặng Văn Lắm | Tiền Vệ | 06/12/1999 | Việt Nam |
10 | Đinh Xuân Tiến | Tiền Vệ | 10/01/2003 | Việt Nam |
27 | Ngô Văn Bắc | Tiền Vệ | 11/10/2003 | Việt Nam |
29 | Đặng Quang Tú | Tiền Vệ | 11/10/2003 | Việt Nam |
16 | Nguyễn Quang Vinh | Tiền Vệ | 11/10/2003 | Việt Nam |
19 | Phan Bá Quyền | Tiền Vệ | 11/10/2003 | Việt Nam |
24 | Lê Văn Quý | Tiền Đạo | 11/10/2003 | Việt Nam |
7 | Olaha Michael Onyedikachi | Tiền Đạo | 04/07/1997 | Nigeria |
21 | Phan Xuân Đại | Tiền Đạo | 01/01/2003 | Việt Nam |
18 | Hồ Phúc Tịnh | Tiền Đạo | 28/08/1994 | Việt Nam |
14 | Nguyễn Văn Việt | Tiền Đạo | 06/04/1999 | Việt Nam |
20 | Ngô Văn Lương | Tiền Đạo | 03/06/2001 | Việt Nam |
Đội tuyển bóng đá Sông Lam Nghệ An – những người con đất Việt
Ngoài những thành tích đáng kinh ngạc trên sân cỏ, SLNA còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Từ việc hỗ trợ trẻ em mồ côi đến việc góp phần vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng thể thao cho địa phương, SLNA luôn thể hiện tinh thần đóng góp và chia sẻ với cộng đồng một cách tích cực.
Với sự hết lòng cống hiến và đam mê không ngừng, SLNA tiếp tục mở ra tương lai rộng mở với mục tiêu trở thành một trong những đội bóng hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Họ không chỉ là niềm tự hào của Nghệ An mà còn là biểu tượng sức mạnh và tinh thần của cả làng bóng đá Việt Nam.